全国招商热线
400-665-3889
型号 | JNP3545 | JNP4555 | JNP5565 | JNP6575 | JNP7585 |
砂型(长) | (300-380) | (400-480) | (500-580) | (600-680) | (700-780) |
尺寸(宽) | (400-480) | (500-580) | (600-680) | (700-780) | (800-880) |
砂型尺寸高度(最长) | 上下180-300 | 上下180-300 | 上下180-300 | 上下180-300 | 上下180-300 |
造型方式 | 气动吹砂+挤压 | 气动吹砂+挤压 | 气动吹砂+挤压 | 气动吹砂+挤压 | 气动吹砂+挤压 |
造型速度(不含下芯时间) | 26秒/模 | 26秒/模 | 30秒/模 | 30秒/模 | 35秒/模 |
压缩空气消耗量 | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.6m³ | 0.7m³ |
砂型湿度 | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% | 2.5-3.5% |
使用电源 | AC380V或AC220V | AC380V或AC220V | AC380V或AC220V | AC380V或AC220V | AC380V或AC220V |
机台功率 | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 30kw |
系统空气压力 | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
液压系统压力 | 16mpa | 16mpa | 16mpa | 16mpa | 16mpa |
上一个:伺服滑出式双压造型机
下一个:伺服双工位排气造型机